Statistiques de Jean-Francois Rivard #05250
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | N/A |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | E- | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 12 | 3 | 8 | 11 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0.25 | 0.67 | 0.92 |
| 22Été 22 | LHDRS | E+ | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.43 | 0.57 | 1.00 |
| 22Été 22 | LHDRS | E+ | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E+ | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 16 | 11 | 9 | 20 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0.69 | 0.56 | 1.25 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E+ | Jeudi | CANADIENS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 24Été 21 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| 26Aut.-Hiv. 20-21 | LHDRS | E+ | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0.67 | 1.00 |
| Total | 42 | 20 | 24 | 44 | 2 | 17 | 21 | 1 | 3 | 0.48 | 0.57 | 1.05 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | E- | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.67 | 0.67 |
| 22Été 22 | LHDRS | E+ | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.50 | 0.75 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E+ | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.80 | 0.80 |
| Total | 12 | 1 | 8 | 9 | 14 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.08 | 0.67 | 0.75 | ||||



