Statistiques de Olivier Loiselle #06109
| Calibre joueur | D+/D- |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre, Ailier droit, Défenseur droit |
| Tir | Droite |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 25 | 31 | 17 | 48 | 6 | 5 | 17 | 1 | 2 | 1.92 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 7Été 25 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
| 7Été 25 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.50 |
| 7Été 25 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 21 | 16 | 24 | 40 | 0 | 13 | 6 | 2 | 0 | 1.90 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 20 | 15 | 11 | 26 | 4 | 11 | 7 | 2 | 0 | 1.30 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 17Été 23 | LHDRS | E- | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.33 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 17 | 21 | 21 | 42 | 6 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2.47 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 21Été 22 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 8 | 9 | 5 | 14 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.75 |
| 23Été 21 | LHDRS | D- | Dimanche | Sports Aux Puces (Noir) | 7 | 11 | 6 | 17 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2.43 |
| 23Été 21 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 23Été 21 | LHDRS | E+ | Jeudi | Sports Aux Puces (Noir) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 23Été 21 | LHDRS | D- | Dimanche | Coyotes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 129 | 137 | 104 | 241 | 30 | 68 | 50 | 6 | 5 | 1.87 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.33 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.75 |
| 17Été 23 | LHDRS | E- | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.40 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
| 21Été 22 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.60 |
| 23Été 21 | LHDRS | D- | Dimanche | Sports Aux Puces (Noir) | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| Total | 24 | 20 | 16 | 36 | 14 | 13 | 10 | 0 | 1 | 1.50 | ||||



