Statistiques de Olivier Loiselle #06109
| Calibre joueur | D+/D- |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre, Ailier droit, Défenseur droit |
| Tir | Droite |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 23 | 29 | 15 | 44 | 6 | 5 | 15 | 1 | 2 | 1.91 |
| 7Été 25 | LHDRS | N/A | Lundi | Amicale | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
| 7Été 25 | LHDRS | N/A | Jeudi | Amicale | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.50 |
| 7Été 25 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | BHL (D-) | N/A | Dimanche | BLACKHAWKS | 21 | 16 | 24 | 40 | 0 | 13 | 6 | 2 | 0 | 1.90 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | N/A | Mercredi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | BHL (D-) | N/A | Dimanche | BLACKHAWKS | 20 | 15 | 11 | 26 | 4 | 11 | 7 | 2 | 0 | 1.30 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | N/A | Jeudi | Amicale | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | N/A | Mercredi | Amicale | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 17Été 23 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.33 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | BHL (D) | N/A | Dimanche | BLACKHAWKS | 17 | 21 | 21 | 42 | 6 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2.47 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | N/A | Lundi | Amicale | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 21Été 22 | BHL (D) | N/A | Dimanche | BLACKHAWKS | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | BHL | N/A | Dimanche | BLACKHAWKS | 8 | 9 | 5 | 14 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.75 |
| 23Été 21 | BHL - LHDRS | N/A | Dimanche | Sports Aux Puces (Noir) | 7 | 11 | 6 | 17 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2.43 |
| 23Été 21 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 23Été 21 | LHiA | N/A | Jeudi | Sports Aux Puces (Noir) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 23Été 21 | BHL - LHDRS | N/A | Dimanche | Coyotes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 126 | 134 | 100 | 234 | 30 | 67 | 48 | 6 | 5 | 1.86 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | BHL (D-) | N/A | Dimanche | BLACKHAWKS | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.33 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | BHL (D-) | N/A | Dimanche | BLACKHAWKS | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.75 |
| 17Été 23 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.40 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | BHL (D) | N/A | Dimanche | BLACKHAWKS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
| 21Été 22 | BHL (D) | N/A | Dimanche | BLACKHAWKS | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | BHL | N/A | Dimanche | BLACKHAWKS | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.60 |
| 23Été 21 | BHL - LHDRS | N/A | Dimanche | Sports Aux Puces (Noir) | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| Total | 22 | 18 | 14 | 32 | 10 | 13 | 8 | 0 | 1 | 1.45 | ||||



