Statistiques de Stéphane Gauchard #06170
| Lieu de naissance | Troyes, France |
| Date de naissance | 15 mai 1976 (50 ans) |
| Calibre joueur | F+/F- |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Défenseur gauche, Défenseur droit |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 6'0" |
| Poids | 221 lbs |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Été '26 | LHDRS | F- | Dimanche | ZERO LIMIT' | 13 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0.00 | 0.23 | 0.23 |
| 3Été '26 | LHDRS | F+ | Mercredi | REMPLACANT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3Été '26 | LHDRS | F+ | Mercredi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F- | Dimanche | ZERO LIMIT' | 28 | 0 | 5 | 5 | 8 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0.00 | 0.18 | 0.18 |
| 8Été 25 | LHDRS | F- | Dimanche | GATOR HOCKEY | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | 0.17 | 0.17 |
| 8Été 25 | LHDRS | F- | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F- | Dimanche | GATOR HOCKEY | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 7 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F- | Dimanche | Amicale | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F- | Dimanche | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12Été 24 | LHDRS | F- | Dimanche | GATOR HOCKEY | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.09 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | F- | Dimanche | GATOR HOCKEY | 30 | 2 | 6 | 8 | 2 | 12 | 11 | 0 | 7 | 0.07 | 0.20 | 0.27 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | F- | Dimanche | REMPLACANT 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | F- | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | F+ | Dimanche | REMPLACANT 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18Été 23 | LHDRS | F- | Dimanche | GATOR HOCKEY | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.20 | 0.40 | 0.60 |
| 18Été 23 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.10 | 0.40 | 0.50 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | F+ | Dimanche | LEAFS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22Été 22 | LHDRS | E- | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E- | Dimanche | BRUINS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E- | Dimanche | Remplaçants | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E- | Dimanche | FLYERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E- | Dimanche | LEAFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 186 | 6 | 24 | 30 | 20 | 78 | 81 | 0 | 28 | 0.03 | 0.13 | 0.16 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Été '26 | LHDRS | F- | Dimanche | ZERO LIMIT' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F- | Dimanche | ZERO LIMIT' | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8Été 25 | LHDRS | F- | Dimanche | GATOR HOCKEY | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.25 | 0.25 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F- | Dimanche | GATOR HOCKEY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F- | Dimanche | FLYERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12Été 24 | LHDRS | F- | Dimanche | GATOR HOCKEY | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.25 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | F- | Dimanche | GATOR HOCKEY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | F+ | Dimanche | LEAFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22Été 22 | LHDRS | E- | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E- | Dimanche | FLYERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E- | Dimanche | BRUINS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 28 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | 3 | 1 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | ||||


