Statistiques de Patrick Fontaine
| Lieu de naissance | Montréal, Quebec, Canada |
| Date de naissance | 9 février 1979 (46 ans) |
| Position | Gardien de but |
| Grandeur | 5'10" |
| Poids | 180 lbs |
| Profession | Gestionnaire finance et ventes |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Été 2020 | LHiA | Jeudi | Sub Design Sports | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 34 | 30 | 0.882 |
| 23Été 2021 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 34 | 28 | 0.824 |
| 17Été 2023 | LHDRS | Lundi | Amicale | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 6.00 | 92 | 74 | 0.804 |
| Total | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 28 | 5.60 | 160 | 132 | .825 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Été 2020 | LHiA | Dimanche | Bruins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 31 | 29 | .935 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 31 | 29 | .935 | |||



