Statistiques de Anthony Lam #06224
| Lieu de naissance | Montréal, Quebec, Canada |
| Date de naissance | 20 juillet 1983 (42 ans) |
| Calibre joueur | D-/E+ |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre |
| Tir | Gauche |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E- | Lundi | TECHNO BLAST | 20 | 6 | 12 | 18 | 0 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0.90 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E- | Lundi | DALISA | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E- | Lundi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E- | Lundi | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 11Été 24 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | REMPLACANT | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 15 | 4 | 9 | 13 | 2 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0.87 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 8 | 7 | 6 | 13 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1.63 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | DALISA | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SUBDESIGN SPORT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17Été 23 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 10 | 5 | 8 | 13 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1.30 |
| 17Été 23 | LHDRS | N/A | Jeudi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
| 17Été 23 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Jeudi - E) | N/A | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 19 | 4 | 7 | 11 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0.58 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Jeudi - E) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Jeudi - E) | N/A | Jeudi | COMMANDO DES BATARDS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21Été 22 | LHiA (E) | N/A | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.86 |
| 21Été 22 | LHiA (E) | N/A | Jeudi | ICE HOLES | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 21Été 22 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 21Été 22 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23Été 21 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.83 |
| Total | 107 | 38 | 69 | 107 | 12 | 48 | 47 | 0 | 12 | 1.00 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 17Été 23 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Jeudi - E) | N/A | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Jeudi - E) | N/A | Jeudi | COMMANDO DES BATARDS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 21Été 22 | LHiA (E) | N/A | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.83 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | COMMANDO DES BATARDS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| Total | 19 | 6 | 7 | 13 | 4 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0.68 | ||||



