Statistiques de Jimmy Ross #06262
| Date de naissance | 15 juin 1990 (35 ans) |
| Calibre joueur | D-/E+ |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit |
| Grandeur | 0'0" |
| Poids | 0 lbs |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Été '26 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.67 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | D- | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | D- | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| 12Été 24 | LHDRS | D- | Dimanche | ALL STARS | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | D- | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
| 18Été 23 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | D- | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 12 | 9 | 11 | 20 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1.67 |
| 22Été 22 | LHDRS | D- | Dimanche | FLYING LEAFS | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
| 22Été 22 | LHDRS | D- | Dimanche | PREDATORS | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | D- | Dimanche | FLYING LEAFS | 9 | 6 | 14 | 20 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2.22 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | D- | Dimanche | COYOTES | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | D- | Dimanche | FLYING LEAFS | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| Total | 42 | 30 | 44 | 74 | 12 | 27 | 12 | 0 | 4 | 1.76 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | D- | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | D- | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.17 |
| 22Été 22 | LHDRS | D- | Dimanche | FLYING LEAFS | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | D- | Dimanche | FLYING LEAFS | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.00 |
| Total | 15 | 11 | 5 | 16 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1.07 | ||||


