Background

Statistiques de Jérémy Perez #06295



Date de naissance 28 septembre 1986 (39 ans)
Calibre joueur F-
Calibre gardien N/A
Position Ailier gauche, Ailier droit
Tir Droite

Saison régulière

Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Été '26 LHDRS F- Dimanche ZERO LIMIT' 7 0 1 1 4 2 3 0 2 0.00 0.14 0.14
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F- Dimanche ZERO LIMIT' 25 3 7 10 6 12 7 0 6 0.12 0.28 0.40
Été 25 LHDRS F- Dimanche GATOR HOCKEY 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F- Dimanche GATOR HOCKEY 27 4 10 14 2 13 8 0 6 0.15 0.37 0.52
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F- Dimanche Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F- Dimanche FLYERS 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 24 LHDRS F- Dimanche GATOR HOCKEY 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F- Dimanche GATOR HOCKEY 20 3 4 7 0 8 8 0 4 0.15 0.20 0.35
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F- Dimanche REMPLACANT 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00 0.00 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F- Dimanche CHIEFS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F+ Dimanche REMPLACANT 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F- Dimanche GATOR HOCKEY 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS F+ Dimanche RED WINGS 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00 0.00 1.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS F+ Dimanche LEAFS 8 0 1 1 0 4 4 0 0 0.00 0.13 0.13
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS F+ Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS F+ Dimanche FLYERS 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 12 0 4 4 0 2 9 0 2 0.00 0.33 0.33
Total 115 12 28 40 14 47 49 0 20 0.10 0.24 0.35

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Été '26 LHDRS F- Dimanche ZERO LIMIT' 2 1 1 2 2 1 1 0 0 0.50 0.50 1.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F- Dimanche ZERO LIMIT' 5 0 1 1 0 2 3 0 0 0.00 0.20 0.20
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F- Dimanche GATOR HOCKEY 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F- Dimanche GATOR HOCKEY 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0.00 0.50 0.50
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS F+ Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Total 12 1 3 4 2 4 7 1 0 0.08 0.25 0.33