Background

Statistiques de Jimi Bissonnette #06422



User Pic
Calibre joueur D+/D-
Calibre gardien N/A
Position Défenseur gauche
Tir Gauche

Saison régulière

Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 1 1 2 0 0 1 0 0 1.00 1.00 2.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0.50 0.00 0.50
Été 25 LHDRS E+ Jeudi BESSETTE ASSURANCES 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 9 12 17 29 0 6 3 0 0 1.33 1.89 3.22
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 11 10 12 22 4 6 3 1 1 0.91 1.09 2.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F+ Mercredi TECHNO BLAST 1 4 0 4 0 0 1 0 0 4.00 0.00 4.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 1 1 2 0 0 1 0 0 1.00 1.00 2.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS E- Jeudi BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS D- Dimanche PREDATORS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 11 6 5 11 0 5 5 1 0 0.55 0.45 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS E- Jeudi DALISA 1 2 0 2 0 1 0 0 0 2.00 0.00 2.00
Été 23 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 4 7 4 11 0 2 0 1 1 1.75 1.00 2.75
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 2 3 3 6 0 2 0 0 0 1.50 1.50 3.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 2 3 1 4 0 2 0 0 0 1.50 0.50 2.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 2 0 4 4 0 1 1 0 0 0.00 2.00 2.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS D- Dimanche BLACKHAWKS 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00 0.00 1.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS D- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 22 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00 0.00 1.00
Été 22 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 2 10 5 15 0 1 1 0 0 5.00 2.50 7.50
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 4 2 9 11 0 3 1 0 0 0.50 2.25 2.75
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 6 4 1 5 0 4 1 0 1 0.67 0.17 0.83
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 4 1 2 3 0 2 2 0 0 0.25 0.50 0.75
Total 72 69 66 135 8 40 25 3 4 0.96 0.92 1.88

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS D- Dimanche COYOTES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Total 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00