Statistiques de Andrew Pearson #06438
| Calibre joueur | E+/E- |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit |
| Tir | Gauche |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E+ | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 15 | 7 | 6 | 13 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0.87 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E+ | Jeudi | DALISA | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.71 |
| 7Été 25 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | TECHNO BLAST | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
| 7Été 25 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.56 |
| 7Été 25 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | TECHNO BLAST | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 14 | 5 | 8 | 13 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0.93 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 10 | 4 | 9 | 13 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1.30 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 17 | 6 | 14 | 20 | 2 | 8 | 5 | 0 | 4 | 1.18 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17Été 23 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0.75 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Jeudi - E) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 20 | 10 | 14 | 24 | 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1.20 |
| 21Été 22 | LHiA (E) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.50 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES (NOIR) | 17 | 5 | 10 | 15 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0.88 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 134 | 50 | 74 | 124 | 12 | 61 | 52 | 0 | 21 | 0.93 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E+ | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7Été 25 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | TECHNO BLAST | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 17Été 23 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 5 | 4 | 6 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Jeudi - E) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.67 |
| 21Été 22 | LHiA (E) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.33 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES (NOIR) | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
| 23Été 21 | LHiA | N/A | Dimanche | Leafs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 25 | 10 | 16 | 26 | 6 | 12 | 12 | 1 | 0 | 1.04 | ||||



