Statistiques de Andrew Pearson #06438
| Lieu de naissance | Boucherville, Canada |
| Calibre joueur | E+/E- |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit |
| Tir | Gauche |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Été '26 | LHDRS (DRAFT) | E+ | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 6 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.67 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E+ | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 15 | 7 | 6 | 13 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0.87 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E+ | Jeudi | DALISA | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.71 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E+ | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.50 |
| 8Été 25 | LHDRS | E+ | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.56 |
| 8Été 25 | LHDRS | E+ | Jeudi | TECHNO BLAST | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | E- | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 14 | 5 | 8 | 13 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0.93 |
| 12Été 24 | LHDRS | E- | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 10 | 4 | 9 | 13 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1.30 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | E- | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 20 | 6 | 14 | 20 | 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1.00 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | E- | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18Été 23 | LHDRS | E- | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0.75 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | E- | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 20 | 10 | 14 | 24 | 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1.20 |
| 22Été 22 | LHDRS | E+ | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.50 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E+ | Jeudi | SPORTS AUX PUCES (NOIR) | 17 | 5 | 10 | 15 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0.88 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E+ | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 142 | 56 | 81 | 137 | 14 | 61 | 60 | 0 | 21 | 0.96 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E+ | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 8Été 25 | LHDRS | E+ | Jeudi | TECHNO BLAST | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | E- | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12Été 24 | LHDRS | E- | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | E- | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 18Été 23 | LHDRS | E- | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 5 | 4 | 6 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | E- | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.67 |
| 22Été 22 | LHDRS | E+ | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.33 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E+ | Jeudi | SPORTS AUX PUCES (NOIR) | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
| 24Été 21 | LHDRS | E- | Dimanche | Leafs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 27 | 10 | 16 | 26 | 8 | 12 | 13 | 2 | 0 | 0.96 | ||||


