Statistiques de Mathieu Roy
| Lieu de naissance | Montreal, Quebec, Canada |
| Date de naissance | 31 août 1987 (38 ans) |
| Position | Gardien de but |
| Grandeur | 6'2" |
| Poids | 202 lbs |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31Automne/Hiver 2018-2019 | LHGDL | Dimanche | ASSAULT | 10 | 23 | 24 | 47 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4.70 |
| Total | 10 | 23 | 24 | 47 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4.70 | |||
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42Été 2014 | Mercredi - Amicale - Été 2014 | Amicale | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 60 | 4.62 | 463 | 403 | 0.870 | |
| 40Été 2015 | Été '15 - Jeudi - Division D1 | Patriotes | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 43 | 4.30 | 332 | 289 | 0.870 | |
| 36Automne/Hiver 2016-2017 | LHDRS | Lundi | Maple Leafs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 19 | 17 | 0.895 |
| 34Automne/Hiver 2017-2018 | LHDRS | Dimanche | Blues | 15 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 60 | 4.00 | 448 | 388 | 0.866 |
| 31Automne/Hiver 2018-2019 | BHL - LHDRS | Dimanche | Coyotes | 14 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 76 | 5.43 | 537 | 461 | 0.858 |
| Total | 53 | 23 | 23 | 1 | 6 | 0 | 241 | 4.55 | 1799 | 1558 | .866 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40Été 2015 | Été '15 - Jeudi - 6 équipes | Patriotes | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | 67 | 64 | .955 | |
| 34Automne/Hiver 2017-2018 | LHDRS | Dimanche | Blues | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3.67 | 189 | 167 | .884 |
| 31Automne/Hiver 2018-2019 | BHL - LHDRS | Dimanche | Coyotes | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.50 | 143 | 129 | .902 |
| Total | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 39 | 3.25 | 399 | 360 | .902 | |||



