Statistiques de Charles Mayer #06481
| Calibre joueur | D+/D- |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.50 |
| 7Été 25 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.50 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 21 | 37 | 39 | 76 | 2 | 9 | 10 | 0 | 2 | 3.62 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.50 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 7 | 24 | 5 | 29 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4.14 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 3 | 9 | 3 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 27 | 62 | 39 | 101 | 6 | 10 | 14 | 1 | 2 | 3.74 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 27 | 49 | 35 | 84 | 12 | 17 | 9 | 1 | 0 | 3.11 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | D- | Dimanche | FLYING LEAFS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| Total | 95 | 187 | 131 | 318 | 26 | 45 | 41 | 2 | 7 | 3.35 | ||||



