Statistiques de Anthony Hurteau #06486
| Calibre joueur | E+/E- |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Défenseur gauche, Défenseur droit |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 0'0" |
| Poids | 0 lbs |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Été '26 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 12 | 6 | 7 | 13 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.50 | 0.58 | 1.08 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12Été 24 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 14 | 7 | 6 | 13 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0.50 | 0.43 | 0.93 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 30 | 13 | 20 | 33 | 0 | 17 | 12 | 0 | 1 | 0.43 | 0.67 | 1.10 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | John Aylmer | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18Été 23 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 16 | 7 | 8 | 15 | 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0.44 | 0.50 | 0.94 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 31 | 18 | 26 | 44 | 4 | 17 | 11 | 0 | 3 | 0.58 | 0.84 | 1.42 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 22Été 22 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 14 | 7 | 6 | 13 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0.50 | 0.43 | 0.93 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 24 | 10 | 20 | 30 | 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0.42 | 0.83 | 1.25 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| Total | 150 | 72 | 98 | 170 | 16 | 84 | 54 | 2 | 10 | 0.48 | 0.65 | 1.13 | ||||



