Statistiques de Frederik De Celles

Date de naissance | 30 novembre 1999 (2024 ans) |
Position | Défenseur gauche, Défenseur droit |
Grandeur | 6'4" |
Poids | 196 lbs |
Saison régulière
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20Automne/Hiver 2021-2022 | LHiA (E+) | Jeudi | SPORTS AUX PUCES (NOIR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Jeudi - E) | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Jeudi - E) | Jeudi | COMMANDO DES BATARDS | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
15Été 2023 | LHiA (E-) | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
15Été 2023 | LHiA (E-) | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHDRS | Dimanche | Amicale | 27 | 45 | 31 | 76 | 6 | 13 | 12 | 2 | 0 | 2.81 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Dimanche | Amicale | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 |
Total | 33 | 55 | 37 | 92 | 8 | 18 | 12 | 3 | 0 | 2.79 |
Séries éliminatoires
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20Automne/Hiver 2021-2022 | LHiA (E+) | Jeudi | SPORTS AUX PUCES (NOIR) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
19Été 2022 | LHiA (E) | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Jeudi - E) | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Total | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
Saison régulière
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHDRS | Dimanche | Amicale | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3.00 | 63 | 57 | 0.905 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Dimanche | Amicale | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4.40 | 167 | 145 | 0.868 |
1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (E-) | Dimanche | BROKEN7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 31 | 28 | 0.903 |
Total | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 31 | 3.88 | 261 | 230 | .881 |