Statistiques de Stephane Odesse #00389
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | N/A |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 12Été 24 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 13 | 3 | 6 | 9 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.23 | 0.46 | 0.69 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 22 | 4 | 11 | 15 | 2 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0.18 | 0.50 | 0.68 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 18Été 23 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 15 | 1 | 9 | 10 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0.07 | 0.60 | 0.67 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 23 | 7 | 13 | 20 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0.30 | 0.57 | 0.87 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 21 | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 | 13 | 0 | 2 | 0.05 | 0.29 | 0.33 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22Été 22 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 11 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0.09 | 0.45 | 0.55 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 14 | 5 | 7 | 12 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0.36 | 0.50 | 0.86 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 13 | 3 | 6 | 9 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.23 | 0.46 | 0.69 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 20 | 1 | 9 | 10 | 0 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0.05 | 0.45 | 0.50 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 36Été 18 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 12 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.50 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.25 | 0.38 | 0.63 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 15 | 8 | 12 | 20 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0.53 | 0.80 | 1.33 |
| 45Été 14 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.20 | 0.50 | 0.70 |
| 45Été 14 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Total | 213 | 45 | 96 | 141 | 20 | 89 | 111 | 1 | 15 | 0.21 | 0.45 | 0.66 | ||||



