Statistiques de Eric Maltais #00045
| Date de naissance | 17 septembre 1977 (48 ans) |
| Calibre joueur | D-/E+ |
| Calibre gardien | E+/E- |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit, Gardien de but |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 5'8" |
| Poids | 152 lbs |
| Profession | Infirmier |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 7 | 7 | 3 | 10 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.43 |
| 8Été 25 | LHDRS | D- | Dimanche | REMPLACANTS #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24Été 21 | LHDRS | E- | Dimanche | Reapers | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 24Été 21 | LHDRS | D- | Dimanche | Coyotes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E- | Dimanche | Bruins | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | E+ | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | E- | Mercredi | DÉBUTANT "B" - BRUINS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | E- | Mercredi | DÉBUTANT "B" - NACHOS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E- | Dimanche | LES AVALEURS | 14 | 29 | 27 | 56 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | SPORTS AUX PUCES | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | MOUSQUEBIÈRES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36Été 18 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 11 | 10 | 8 | 18 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1.64 |
| 36Été 18 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 7 | 2 | 9 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.57 |
| 36Été 18 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 36Été 18 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | E+ | Dimanche | Canadiens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 4 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.25 |
| 38Été 17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Canadiens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | E+ | Jeudi | Bruins | 10 | 3 | 16 | 19 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1.90 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 5 | 8 | 6 | 14 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.80 |
| 40Été 16 | LHDRS | E+ | Dimanche | Blues | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | E+ | Dimanche | Coyotes | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | E+ | Jeudi | Bruins | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.50 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.50 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | E+ | Dimanche | Blues | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.50 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 5 | 7 | 6 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.60 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 23 | 28 | 24 | 52 | 0 | 6 | 13 | 0 | 4 | 2.26 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | E- | Lundi | Automobile en direct.com | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 45Été 14 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 13 | 17 | 17 | 34 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2.62 |
| Total | 142 | 157 | 159 | 316 | 20 | 67 | 66 | 3 | 6 | 2.23 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40Été 16 | LHDRS | E+ | Jeudi | Bruins | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.33 |
| 40Été 16 | LHDRS | E+ | Dimanche | Coyotes | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| Total | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.50 | ||||



