Statistiques de Steve Riendeau

Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit |
Tir | Gauche |
Saison régulière
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19Été 2022 | LHDRS | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
19Été 2022 | LHDRS | Lundi | Amicale | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.00 |
19Été 2022 | BHL (D) | Dimanche | FLYING LEAFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
19Été 2022 | LHiA (F) | Dimanche | BRUINS | 7 | 8 | 9 | 17 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2.43 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F+) | Dimanche | TECHNO BLAST | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (E-) | Jeudi | TECHNO BLAST | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
9Été 2024 | LHiA (F+) | Dimanche | TECHNO BLAST | 7 | 14 | 7 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
5Été 2025 | Ligue WINGMENS | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Total | 24 | 27 | 24 | 51 | 0 | 14 | 7 | 0 | 3 | 2.13 |
Séries éliminatoires
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19Été 2022 | LHiA (F) | Dimanche | BRUINS | 5 | 15 | 2 | 17 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3.40 |
9Été 2024 | LHiA (F+) | Dimanche | TECHNO BLAST | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 |
Total | 7 | 17 | 6 | 23 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3.29 |