Statistiques de Mélina Plante #08063
| Date de naissance | 9 février 1979 (47 ans) |
| Calibre joueur | E-/F+ |
| Calibre gardien | F- |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit, Gardien de but |
| Tir | Gauche |
| Profession | Courtier immobilier |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 11Été 24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | TECHNO BLAST | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.43 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 11Été 24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | TECHNO BLAST | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 11Été 24 | LHDRS | N/A | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | TECHNO BLAST | 17 | 4 | 6 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0.59 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.33 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.57 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | N/A | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | TECHNO BLAST | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | DALISA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | TECHNO BLAST | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.11 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | CHIEFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SUBDESIGN SPORT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | N/A | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 17Été 23 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | BRUINS | 11 | 4 | 10 | 14 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1.27 |
| 17Été 23 | LHDRS | N/A | Dimanche | Amicale | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 17Été 23 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | FLYERS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 17Été 23 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | TECHNO BLAST | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.13 |
| 17Été 23 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | BRUINS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17Été 23 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Dimanche - F) | N/A | Dimanche | BRUINS | 16 | 7 | 7 | 14 | 6 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0.88 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Dimanche - F) | N/A | Dimanche | FLYERS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Jeudi - E) | N/A | Jeudi | TECHNO-BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Dimanche - F) | N/A | Dimanche | FLYERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21Été 22 | LHiA (F) | N/A | Dimanche | BRUINS | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.67 |
| 21Été 22 | LHDRS | N/A | Lundi | Amicale | 7 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.29 |
| 21Été 22 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21Été 22 | LHiA (F) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 121 | 29 | 62 | 91 | 12 | 60 | 46 | 1 | 14 | 0.75 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Été 24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | TECHNO BLAST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | TECHNO BLAST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | TECHNO BLAST | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 17Été 23 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | BRUINS | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
| 17Été 23 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | TECHNO BLAST | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17Été 23 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | FLYERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17Été 23 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Dimanche - F) | N/A | Dimanche | BRUINS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21Été 22 | LHiA (F) | N/A | Dimanche | BRUINS | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| Total | 29 | 3 | 7 | 10 | 4 | 15 | 12 | 1 | 1 | 0.34 | ||||
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 23 | 15 | 0.652 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mercredi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 18 | 14 | 0.778 |
| 13Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F+) | Dimanche | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.00 | 31 | 28 | 0.903 |
| 19Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Dimanche - F) | Dimanche | BRUINS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 24 | 17 | 0.708 |
| Total | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 5.50 | 96 | 74 | .771 | |||

