Statistiques de Danick Trahan

Date de naissance | 23 janvier 1969 (56 ans) |
Position | Gardien de but |
Profession | Directeur des ventes |
Saison régulière
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19Été 2022 | LHiA (F) | Dimanche | RED WINGS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.25 | 98 | 85 | 0.867 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Dimanche - F) | Dimanche | RED WINGS | 15 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 36 | 2.40 | 286 | 250 | 0.874 |
15Été 2023 | LHiA (F-) | Dimanche | RED WINGS | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1.50 | 142 | 133 | 0.937 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F+) | Dimanche | RED WINGS | 17 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 51 | 3.00 | 423 | 372 | 0.879 |
9Été 2024 | LHiA (F+) | Dimanche | RED WINGS | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 34 | 4.25 | 219 | 185 | 0.845 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Dimanche | RED WINGS | 21 | 15 | 4 | 0 | 2 | 1 | 73 | 3.48 | 531 | 458 | 0.863 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Dimanche | BLUES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 35 | 30 | 0.857 |
5Été 2025 | LHiA (F+) | Dimanche | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27 | 3.38 | 187 | 160 | 0.856 |
1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (F+) | Dimanche | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | 68 | 62 | 0.912 |
Total | 82 | 46 | 29 | 0 | 7 | 7 | 254 | 3.10 | 1989 | 1735 | .872 |
Séries éliminatoires
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Dimanche - F) | Dimanche | RED WINGS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | 44 | 38 | .864 |
15Été 2023 | LHiA (F-) | Dimanche | RED WINGS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.67 | 75 | 67 | .893 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F+) | Dimanche | RED WINGS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2.50 | 51 | 46 | .902 |
9Été 2024 | LHiA (F+) | Dimanche | RED WINGS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5.25 | 109 | 88 | .807 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Dimanche | RED WINGS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3.33 | 85 | 75 | .882 |
5Été 2025 | LHiA (F+) | Dimanche | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 26 | 23 | .885 |
Total | 15 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 53 | 3.53 | 390 | 337 | .864 |