Statistiques de Pierre-Luc Jasmin

Date de naissance | 2 août 1980 (45 ans) |
Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit |
Tir | Gauche |
Grandeur | 5'9" |
Poids | 196 lbs |
Profession | Entrepreneur Général |
Saison régulière
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19Été 2022 | LHiA (E) | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
19Été 2022 | LHiA (E) | Jeudi | CANADIENS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
19Été 2022 | LHiA (F) | Dimanche | RED WINGS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
19Été 2022 | LHiA (F) | Dimanche | LEAFS | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.17 |
19Été 2022 | LHiA (F) | Dimanche | FLYERS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHDRS | Mardi | Amicale | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.67 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHDRS | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Jeudi - E) | Jeudi | COMMANDO DES BATARDS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Jeudi - E) | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.33 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Jeudi - E) | Jeudi | TECHNO-BLAST | 16 | 4 | 5 | 9 | 4 | 7 | 4 | 0 | 5 | 0.56 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHDRS | Samedi | TECHNO-BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
15Été 2023 | LHDRS | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
15Été 2023 | LHiA (E-) | Jeudi | TECHNO BLAST | 10 | 2 | 6 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.80 |
15Été 2023 | LHiA (E-) | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHDRS | Samedi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHDRS | Jeudi | Amicale | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (E-) | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (E-) | Jeudi | TECHNO BLAST | 19 | 9 | 3 | 12 | 6 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0.63 |
9Été 2024 | LHDRS | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
9Été 2024 | LHiA (E-) | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
9Été 2024 | LHiA (E-) | Jeudi | TECHNO BLAST | 9 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.67 |
9Été 2024 | BHL (D-) | Dimanche | PUSSYCAT =^._.^= | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.40 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (E-) | Jeudi | TECHNO BLAST | 17 | 6 | 6 | 12 | 4 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0.71 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | BHL (D-) | Dimanche | WARRIORS | 18 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0.50 |
5Été 2025 | LHiA (E+) | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0.50 |
1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (E+) SPORTS AUX PUCES | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
Total | 138 | 49 | 48 | 97 | 30 | 62 | 59 | 2 | 15 | 0.70 |
Séries éliminatoires
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19Été 2022 | LHiA (E) | Jeudi | COMMANDO DES BATARDS | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 |
19Été 2022 | LHiA (E) | Jeudi | CANADIENS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
19Été 2022 | LHiA (F) | Dimanche | LEAFS | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.80 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Jeudi - E) | Jeudi | TECHNO-BLAST | 5 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.20 |
15Été 2023 | LHiA (E-) | Jeudi | TECHNO BLAST | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.80 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (E-) | Jeudi | TECHNO BLAST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
9Été 2024 | LHiA (E-) | Jeudi | TECHNO BLAST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
9Été 2024 | BHL (D-) | Dimanche | PUSSYCAT =^._.^= | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (E-) | Jeudi | TECHNO BLAST | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.60 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | BHL (D-) | Dimanche | WINGMEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | BHL (D-) | Dimanche | WARRIORS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
5Été 2025 | LHiA (E+) | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.50 |
Total | 35 | 13 | 19 | 32 | 12 | 12 | 20 | 3 | 0 | 0.91 |