Statistiques de John Mckenna

Date de naissance | 14 août 1966 (59 ans) |
Position | Défenseur gauche, Défenseur droit |
Tir | Droite |
Profession | Courtier en transport |
Saison régulière
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19Été 2022 | LHiA (E) | Jeudi | CANADIENS | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHDRS | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHDRS | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Jeudi - E) | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Jeudi - E) | Jeudi | TECHNO-BLAST | 16 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0.38 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHDRS | Samedi | TECHNO-BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
15Été 2023 | LHiA (E-) | Jeudi | TECHNO BLAST | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.60 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (E-) | Jeudi | TECHNO BLAST | 20 | 3 | 10 | 13 | 14 | 12 | 5 | 0 | 3 | 0.65 |
9Été 2024 | LHiA (E-) | Jeudi | TECHNO BLAST | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.11 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (E-) | Jeudi | TECHNO BLAST | 19 | 1 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 0 | 4 | 0.37 |
5Été 2025 | LHiA (E+) | Jeudi | DALISA | 11 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0.45 |
1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (E+) SPORTS AUX PUCES | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.20 |
1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (E+) SPORTS AUX PUCES | Jeudi | Remplaçant E+ #2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
Total | 103 | 10 | 37 | 47 | 42 | 50 | 39 | 0 | 14 | 0.46 |
Séries éliminatoires
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19Été 2022 | LHiA (E) | Jeudi | CANADIENS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Jeudi - E) | Jeudi | TECHNO-BLAST | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.00 |
15Été 2023 | LHiA (E-) | Jeudi | TECHNO BLAST | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.20 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (E-) | Jeudi | TECHNO BLAST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
9Été 2024 | LHiA (E-) | Jeudi | TECHNO BLAST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (E-) | Jeudi | TECHNO BLAST | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
5Été 2025 | LHiA (E+) | Jeudi | DALISA | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
Total | 28 | 4 | 9 | 13 | 8 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0.46 |