Statistiques de Xavier Truong
| Lieu de naissance | Montréal, QC, Canada |
| Date de naissance | 29 septembre 1992 (33 ans) |
| Position | Ailier gauche |
| Tir | Droite |
| Grandeur | 5'9" |
| Poids | 155 lbs |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Été 2023 | LHiA (F-) | Dimanche | GATOR HOCKEY | 15 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0.40 |
| 11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 21 | 3 | 7 | 10 | 0 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0.48 |
| 9Été 2024 | LHiA (F-) | Dimanche | CHIEFS | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0.60 |
| 9Été 2024 | LHiA (F+) | Mercredi | DALISA | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.70 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Mercredi | DALISA | 21 | 2 | 11 | 13 | 0 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0.62 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | CHIEFS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5Été 2025 | LHiA (F+) | Mercredi | DALISA | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1.00 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (F+) | Mercredi | DALISA | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| Total | 91 | 20 | 35 | 55 | 2 | 37 | 44 | 0 | 10 | 0.60 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
| 9Été 2024 | LHiA (F-) | Dimanche | CHIEFS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 9Été 2024 | LHiA (F+) | Mercredi | DALISA | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Mercredi | DALISA | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| 5Été 2025 | LHiA (F+) | Mercredi | DALISA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| Total | 12 | 7 | 3 | 10 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0.83 | |||



