Statistiques de Xavier Truong #08093
| Lieu de naissance | Montréal, QC, Canada |
| Calibre joueur | F+/F- |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Ailier gauche, Ailier droit |
| Tir | Droite |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F+ | Mercredi | DALISA | 15 | 5 | 4 | 9 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0.60 |
| 7Été 25 | LHDRS | F+ | Mercredi | DALISA | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F+ | Mercredi | DALISA | 21 | 2 | 11 | 13 | 0 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0.62 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F- | Dimanche | CHIEFS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F- | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11Été 24 | LHDRS | F+ | Mercredi | DALISA | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.70 |
| 11Été 24 | LHDRS | F- | Dimanche | CHIEFS | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0.60 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | F- | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 21 | 3 | 7 | 10 | 0 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0.48 |
| 17Été 23 | LHDRS | F- | Dimanche | GATOR HOCKEY | 15 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0.40 |
| Total | 101 | 21 | 38 | 59 | 2 | 40 | 51 | 0 | 10 | 0.58 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F+ | Mercredi | DALISA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
| 7Été 25 | LHDRS | F+ | Mercredi | DALISA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F+ | Mercredi | DALISA | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| 11Été 24 | LHDRS | F+ | Mercredi | DALISA | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 11Été 24 | LHDRS | F- | Dimanche | CHIEFS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | F- | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
| Total | 14 | 7 | 4 | 11 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0.79 | ||||

