Statistiques de Baudelle Aina
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Automne/Hiver 2022-2023 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.50 |
| 17Été 2023 | LHiA (F-) | Dimanche | FLYERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 13Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F+) | Dimanche | RED WINGS | 17 | 7 | 5 | 12 | 2 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0.71 |
| 11Été 2024 | LHiA (F+) | Dimanche | RED WINGS | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.33 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Dimanche | RED WINGS | 9 | 5 | 6 | 11 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1.22 |
| 7Été 2025 | LHiA (F+) | Dimanche | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.33 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mercredi | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | 7 | 7 | 4 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1.57 |
| Total | 48 | 23 | 18 | 41 | 12 | 18 | 19 | 1 | 10 | 0.85 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F+) | Dimanche | RED WINGS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 11Été 2024 | LHiA (F+) | Dimanche | RED WINGS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| Total | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.33 | |||



