Statistiques de Benoit Moreau #08098
| Calibre joueur | E+/E- |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre |
| Tir | Gauche |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E+ | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 21 | 7 | 6 | 13 | 2 | 11 | 6 | 0 | 4 | 0.62 |
| 7Été 25 | LHDRS | E+ | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 12 | 6 | 6 | 12 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | E- | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 19 | 7 | 9 | 16 | 6 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0.84 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | E- | Jeudi | REMPLACANTS | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | E- | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | E- | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 11Été 24 | LHDRS | E- | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 11Été 24 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 11Été 24 | LHDRS | E- | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 |
| 11Été 24 | LHDRS | E- | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| 11Été 24 | LHDRS | E- | Jeudi | DALISA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 11Été 24 | LHDRS | E- | Dimanche | HAWKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Total | 69 | 28 | 28 | 56 | 10 | 31 | 25 | 0 | 13 | 0.81 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E+ | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.67 |
| 7Été 25 | LHDRS | E+ | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 7Été 25 | LHDRS | E+ | Jeudi | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | E- | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| 11Été 24 | LHDRS | E- | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
| 11Été 24 | LHDRS | E- | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0.50 | ||||

