Statistiques de Laurent Lévesque #08108
| Lieu de naissance | Longueuil, QC, Canada |
| Calibre joueur | E+/E- |
| Calibre gardien | F+/F- |
| Position | Défenseur gauche, Défenseur droit, Gardien de but |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 5'11" |
| Poids | 157 lbs |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Été '26 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 3Été '26 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 8Été 25 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 8Été 25 | LHDRS | F- | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F- | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 22Été 22 | LHDRS | E- | Dimanche | BRUINS | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.20 | 0.40 | 0.60 |
| Total | 11 | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.36 | 0.45 | 0.82 | ||||
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
BLBlanchissages
BCButs accordés
MOYMoyenne de buts accordés par match
LANNombre de lancé reçu
%LANMoyenne de lancers reçus par match
ARRNombre d’arrêts
% d’arrêtsPourcentage d’arrêts
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d'arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Été '26 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 9.00 | 94 | 76 | 0.809 |
| 3Été '26 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 43 | 4.78 | 268 | 225 | 0.840 |
| 3Été '26 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3.50 | 63 | 56 | 0.889 |
| 3Été '26 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 33 | 28 | 0.848 |
| 3Été '26 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | 41 | 32 | 0.780 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.67 | 89 | 72 | 0.809 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.00 | 43 | 29 | 0.674 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 14 | 11 | 0.786 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.00 | 47 | 35 | 0.745 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 28 | 21 | 0.750 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 29 | 23 | 0.793 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E- | Lundi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 30 | 22 | 0.733 |
| Total | 25 | 15 | 6 | 1 | 3 | 0 | 149 | 5.96 | 779 | 630 | .809 | ||||


