Statistiques de Francois Bernard #08149
| Calibre joueur | D-/E+ |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre |
| Tir | Droite |
| Grandeur | 6'0" |
| Poids | 177 lbs |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | D- | Dimanche | WARRIORS | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.33 |
| 8Été 25 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.40 |
| 8Été 25 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Été 25 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.80 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 12Été 24 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.67 |
| 12Été 24 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.50 |
| 12Été 24 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 12Été 24 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 9 | 13 | 14 | 27 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3.00 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 5 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.00 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 18Été 23 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 17 | 17 | 16 | 33 | 4 | 10 | 5 | 0 | 2 | 1.94 |
| 18Été 23 | LHDRS | E- | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 26 | 40 | 28 | 68 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 2.62 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | D- | Dimanche | PREDATEURS | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 22Été 22 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 9 | 10 | 10 | 20 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2.22 |
| 22Été 22 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.33 |
| Total | 104 | 123 | 115 | 238 | 10 | 56 | 44 | 1 | 5 | 2.29 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Été 22 | LHDRS | E+ | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
| Total | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | ||||



