Statistiques de Alexandre Lemay #08174
| Date de naissance | 12 mars 1986 (40 ans) |
| Calibre joueur | D-/E+ |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit |
| Tir | Droite |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Été '26 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 12 | 7 | 8 | 15 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0.58 | 0.67 | 1.25 |
| 8Été 25 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 13 | 13 | 21 | 34 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 1.62 | 2.62 |
| 12Été 24 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.43 | 0.71 | 1.14 |
| 12Été 24 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.25 | 1.00 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 30 | 18 | 26 | 44 | 4 | 14 | 14 | 0 | 4 | 0.60 | 0.87 | 1.47 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.50 | 1.50 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.67 | 1.00 | 1.67 |
| 18Été 23 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 15 | 4 | 12 | 16 | 2 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0.27 | 0.80 | 1.07 |
| 18Été 23 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 30 | 22 | 33 | 55 | 0 | 14 | 11 | 0 | 5 | 0.73 | 1.10 | 1.83 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.50 | 2.50 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 1.00 | 1.25 |
| 22Été 22 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 126 | 79 | 118 | 197 | 6 | 67 | 44 | 0 | 17 | 0.63 | 0.94 | 1.56 | ||||



