Statistiques de Pascal Auger
| Position | Défenseur gauche, Défenseur droit |
| Tir | Gauche |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Automne/Hiver 2023-2024 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.50 |
| 11Automne/Hiver 2023-2024 | LHDRS | Lundi | Amicale | 5 | 1 | 14 | 15 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.00 |
| 9Été 2024 | LHDRS | Lundi | Amicale | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.20 |
| 9Été 2024 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.22 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Lundi | Amicale | 27 | 7 | 16 | 23 | 4 | 12 | 10 | 0 | 5 | 0.85 |
| 5Été 2025 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 14 | 4 | 4 | 8 | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0.57 |
| 5Été 2025 | LHDRS | Lundi | Amicale | 15 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0.47 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (E-) | Lundi | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (E-) | Lundi | SPORTS AUX PUCES | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.86 |
| Total | 92 | 16 | 51 | 67 | 18 | 47 | 35 | 0 | 10 | 0.73 | |||



