Statistiques de Pascal Auger
| Position | Défenseur gauche, Défenseur droit |
| Tir | Gauche |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Automne/Hiver 2023-2024 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.50 |
| 13Automne/Hiver 2023-2024 | LHDRS | Lundi | Amicale | 5 | 1 | 14 | 15 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.00 |
| 11Été 2024 | LHDRS | Lundi | Amicale | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.20 |
| 11Été 2024 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.22 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Lundi | Amicale | 27 | 7 | 16 | 23 | 4 | 12 | 10 | 0 | 5 | 0.85 |
| 7Été 2025 | LHDRS | Lundi | Amicale | 15 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0.47 |
| 7Été 2025 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 14 | 4 | 4 | 8 | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0.57 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Lundi | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Lundi | SPORTS AUX PUCES | 17 | 1 | 12 | 13 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0.76 |
| Total | 103 | 16 | 59 | 75 | 18 | 52 | 41 | 0 | 10 | 0.73 | |||


