Statistiques de Jean-Michel Martel

Position | Défenseur gauche, Défenseur droit |
Tir | Gauche |
Grandeur | 7'1" |
Poids | 500 lbs |
Saison régulière
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Été 2023 | LHiA (E-) | Jeudi | TECHNO BLAST | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
15Été 2023 | LHiA (E-) | Jeudi | DALISA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15Été 2023 | LHiA (E-) | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.50 |
15Été 2023 | LHiA (E-) | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
15Été 2023 | LHiA (E-) | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.33 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHDRS | Dimanche | Amicale | 28 | 27 | 18 | 45 | 6 | 17 | 10 | 1 | 0 | 1.61 |
9Été 2024 | LHiA (E-) | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
9Été 2024 | LHiA (E-) | Jeudi | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Dimanche | Amicale | 22 | 17 | 21 | 38 | 0 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1.73 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (E-) | Jeudi | TECHNO BLAST | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
5Été 2025 | LHiA (E+) | Jeudi | DALISA | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
5Été 2025 | LHiA (E+) | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (E-) | Dimanche | BROKEN7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.40 |
Total | 71 | 54 | 50 | 104 | 10 | 38 | 27 | 4 | 2 | 1.46 |
Séries éliminatoires
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19Été 2022 | LHiA (E) | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
15Été 2023 | LHiA (E-) | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
15Été 2023 | LHiA (E-) | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Total | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |