Statistiques de Yann Kerveant #00016
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Défenseur gauche, Défenseur droit |
| Tir | Droite |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |
| 36Été 18 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 14 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0.14 | 0.29 | 0.43 |
| 38Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 11 | 1 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.09 | 0.64 | 0.73 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 23 | 3 | 10 | 13 | 4 | 6 | 14 | 0 | 3 | 0.13 | 0.43 | 0.57 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0.08 | 0.42 | 0.50 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 24 | 2 | 5 | 7 | 2 | 10 | 12 | 0 | 2 | 0.08 | 0.21 | 0.29 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.33 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 27 | 2 | 24 | 26 | 4 | 12 | 10 | 0 | 5 | 0.07 | 0.89 | 0.96 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 45Été 14 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 11 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0.00 | 0.64 | 0.64 |
| 45Été 14 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 144 | 12 | 68 | 80 | 36 | 59 | 68 | 0 | 17 | 0.08 | 0.47 | 0.56 | ||||



