Statistiques de Nataniel Durocher #08229
| Calibre joueur | D-/E+ |
| Calibre gardien | F- |
| Position | Centre, Gardien de but |
| Tir | Droite |
| Grandeur | 5'8" |
| Poids | 175 lbs |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E+ | Jeudi | DALISA | 24 | 9 | 10 | 19 | 14 | 5 | 17 | 0 | 2 | 0.79 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | D- | Dimanche | WARRIORS | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E+ | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E+ | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | D- | Dimanche | PREDATORS | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7Été 25 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | DALISA | 9 | 8 | 4 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1.33 |
| 7Été 25 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | TECHNO BLAST | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.67 |
| 7Été 25 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | DALISA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | DALISA | 18 | 10 | 17 | 27 | 6 | 9 | 7 | 0 | 2 | 1.50 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | N/A | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | DALISA | 8 | 4 | 6 | 10 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1.25 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | DALISA | 20 | 14 | 13 | 27 | 16 | 7 | 11 | 0 | 2 | 1.35 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 5 | 8 | 5 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.60 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.33 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SUBDESIGN SPORT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17Été 23 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | DALISA | 12 | 6 | 5 | 11 | 6 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0.92 |
| 17Été 23 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
| 17Été 23 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 17Été 23 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 121 | 73 | 71 | 144 | 58 | 47 | 59 | 1 | 14 | 1.19 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E+ | Jeudi | DALISA | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7Été 25 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | DALISA | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | DALISA | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | DALISA | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.60 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | DALISA | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
| Total | 16 | 10 | 8 | 18 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1.13 | ||||



