Statistiques de Sébastien Lafrenière

Lieu de naissance | Trois-Rivières, Qc, Canada |
Date de naissance | 4 mai 1991 (34 ans) |
Position | Ailier gauche, Ailier droit |
Tir | Droite |
Grandeur | 5'7" |
Poids | 137 lbs |
Profession | Designer Graphique |
Saison régulière
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Jeudi - E) | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 14 | 5 | 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.71 |
15Été 2023 | LHiA (E-) | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.29 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (E-) | Jeudi | SUBDESIGN SPORT | 17 | 7 | 7 | 14 | 2 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0.82 |
9Été 2024 | LHiA (E-) | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 9 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.89 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (E-) | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 19 | 4 | 9 | 13 | 0 | 5 | 9 | 0 | 5 | 0.68 |
1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (E-) | Lundi | SPORTS AUX PUCES | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
Total | 68 | 24 | 26 | 50 | 18 | 26 | 34 | 0 | 8 | 0.74 |
Séries éliminatoires
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Jeudi - E) | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
15Été 2023 | LHiA (E-) | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (E-) | Jeudi | SUBDESIGN SPORT | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (E-) | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Total | 11 | 2 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0.64 |