Statistiques de David Lagacé
| Position | Centre |
| Tir | Droite |
| Grandeur | 5'4" |
| Poids | 149 lbs |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Dimanche - F) | Dimanche | LEAFS | 16 | 5 | 7 | 12 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.75 |
| 11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F-) | Dimanche | GATOR HOCKEY | 29 | 12 | 10 | 22 | 4 | 12 | 10 | 0 | 7 | 0.76 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | GATOR HOCKEY | 21 | 9 | 7 | 16 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 0.76 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.60 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | ZERO LIMIT' | 13 | 5 | 1 | 6 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0.46 |
| Total | 84 | 33 | 26 | 59 | 12 | 38 | 31 | 0 | 15 | 0.70 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Dimanche - F) | Dimanche | LEAFS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F-) | Dimanche | GATOR HOCKEY | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | GATOR HOCKEY | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| Total | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.67 | |||



