Statistiques de Alexandre Désilets #08246
| Date de naissance | 7 novembre 1999 (26 ans) |
| Calibre joueur | D-/E+ |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 5'11" |
| Poids | 200 lbs |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Été 26 - TOURNOI XVIII | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | REMAX | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |
| 3Été '26 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 13 | 20 | 11 | 31 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.54 | 0.85 | 2.38 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 31 | 37 | 18 | 55 | 2 | 18 | 14 | 0 | 0 | 1.19 | 0.58 | 1.77 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | D- | Dimanche | WARRIORS | 23 | 12 | 14 | 26 | 4 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0.52 | 0.61 | 1.13 |
| 8Été 25 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 15 | 11 | 13 | 24 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0.73 | 0.87 | 1.60 |
| 8Été 25 | LHDRS | D- | Dimanche | BRUINS | 7 | 4 | 7 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 1.00 | 1.57 |
| 8Été 25 | LHDRS | D- | Dimanche | ALL STARS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 27 | 33 | 20 | 53 | 2 | 15 | 10 | 2 | 0 | 1.22 | 0.74 | 1.96 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| 12Été 24 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 16 | 20 | 14 | 34 | 2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1.25 | 0.88 | 2.13 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 34 | 63 | 39 | 102 | 0 | 20 | 16 | 0 | 1 | 1.85 | 1.15 | 3.00 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 | 5.00 |
| 18Été 23 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 16 | 21 | 7 | 28 | 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1.31 | 0.44 | 1.75 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 31 | 44 | 25 | 69 | 4 | 12 | 17 | 0 | 2 | 1.42 | 0.81 | 2.23 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | TECHNO-BLAST | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 22Été 22 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.50 | 1.50 | 4.00 |
| Total | 224 | 279 | 177 | 456 | 18 | 119 | 97 | 4 | 10 | 1.25 | 0.79 | 2.04 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Été 26 - TOURNOI XVIII | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | REMAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | D- | Dimanche | WARRIORS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | D- | Dimanche | PREDATORS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8Été 25 | LHDRS | D- | Dimanche | BRUINS | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.17 | 0.33 | 0.50 | ||||



