Statistiques de Josh Dunn #08310
| Calibre joueur | C-/D+ |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre |
| Tir | Gauche |
| Profession | Sales |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 4 | 10 | 7 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.25 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 4 | 8 | 7 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3.75 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | D- | Dimanche | WARRIORS | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | D- | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | D- | Dimanche | PREDATORS | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 8 | 16 | 7 | 23 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2.88 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | D- | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 4 | 10 | 7 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.25 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | D- | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.50 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | F+ | Dimanche | FLYERS | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
| Total | 29 | 65 | 48 | 113 | 16 | 22 | 5 | 0 | 2 | 3.90 | ||||



