Statistiques de Christopher Rice #08327
| Calibre joueur | F+/F- |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Ailier droit, Défenseur droit |
| Tir | Droite |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Été '26 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 3Été '26 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 7 | 5 | 8 | 13 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.71 | 1.14 | 1.86 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.80 | 0.80 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0.00 | 0.22 | 0.22 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8Été 25 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8Été 25 | Ligue WINGMENS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 | 0.67 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12Été 24 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 12Été 24 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12Été 24 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12Été 24 | LHDRS | F- | Dimanche | FLYERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12Été 24 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.13 | 0.38 | 0.50 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 1.50 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | F- | Dimanche | CHIEFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | F- | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18Été 23 | LHDRS | F- | Dimanche | RED WINGS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 18Été 23 | LHDRS | F- | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 18Été 23 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 18Été 23 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.25 | 1.00 | 1.25 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.60 | 0.20 | 0.80 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.50 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| Total | 108 | 16 | 45 | 61 | 2 | 51 | 52 | 2 | 4 | 0.15 | 0.42 | 0.56 | ||||



