Statistiques de Mathieu Gauthier #08402
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Été 25 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.00 |
| 7Été 25 | LHDRS | D- | Dimanche | ALL STARS | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 7Été 25 | Ligue WINGMENS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | D- | Dimanche | WARRIORS | 21 | 11 | 14 | 25 | 8 | 5 | 15 | 1 | 0 | 1.19 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 7 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | D- | Dimanche | PREDATORS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | D- | Dimanche | WINGMEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11Été 24 | LHDRS | D- | Dimanche | ALL STARS | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.50 |
| 11Été 24 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 7 | 11 | 9 | 20 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2.86 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17Été 23 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.80 |
| 17Été 23 | LHDRS | F- | Dimanche | RED WINGS | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 8 | 14 | 3 | 17 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2.13 |
| Total | 60 | 60 | 53 | 113 | 10 | 24 | 29 | 3 | 5 | 1.88 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | D- | Dimanche | WARRIORS | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.33 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | D- | Dimanche | WINGMEN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
| Total | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | ||||



