Statistiques de Joel Lagacé #08412
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | D+/D- |
| Position | Gardien de but |
| Tir | Gauche |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
| 17Été 23 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| Total | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.67 | ||||
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.67 | 95 | 78 | 0.821 |
| 13Automne/Hiver 2023-2024 | LHDRS | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11.00 | 26 | 15 | 0.577 |
| 13Automne/Hiver 2023-2024 | LHDRS | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 23 | 21 | 0.913 |
| 19Automne/Hiver 2022-2023 | LHDRS | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 31 | 27 | 0.871 |
| Total | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5.67 | 175 | 141 | .806 | |||



