Statistiques de Patrick Emond

Position | Centre, Ailier gauche, Gardien de but |
Saison régulière
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHDRS | Mardi | Amicale | 14 | 5 | 7 | 12 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0.86 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Jeudi - E) | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Jeudi - E) | Jeudi | COMMANDO DES BATARDS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Jeudi - E) | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Jeudi - E) | Jeudi | TECHNO-BLAST | 11 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0.73 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHDRS | Samedi | TECHNO-BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHDRS | Samedi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
11Automne/hiver 2023-2024) | LHDRS | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHDRS | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (E-) | Jeudi | TECHNO BLAST | 20 | 5 | 10 | 15 | 2 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0.75 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Samedi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (E-) | Jeudi | TECHNO BLAST | 19 | 6 | 7 | 13 | 4 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0.68 |
5Été 2025 | Ligue WINGMENS | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 73 | 21 | 32 | 53 | 14 | 33 | 26 | 2 | 12 | 0.73 |
Séries éliminatoires
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Jeudi - E) | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Jeudi - E) | Jeudi | TECHNO-BLAST | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.67 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (E-) | Jeudi | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (E-) | Jeudi | TECHNO BLAST | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.60 |
Total | 13 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0.54 |
Saison régulière
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Samedi | Amicale | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.50 | 73 | 62 | 0.849 |
5Été 2025 | LHiA (E+) | Jeudi | DALISA | 11 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 48 | 4.36 | 243 | 195 | 0.802 |
5Été 2025 | LHiA (E+) | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.50 | 45 | 36 | 0.800 |
5Été 2025 | LHiA (E+) | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 26 | 18 | 0.692 |
1Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16.00 | 46 | 30 | 0.652 |
Total | 17 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 92 | 5.41 | 433 | 341 | .788 |
Séries éliminatoires
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5Été 2025 | LHiA (E+) | Jeudi | DALISA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3.00 | 72 | 63 | .875 |
Total | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3.00 | 72 | 63 | .875 |