Statistiques de Patrick Robert

Position | Ailier droit |
Tir | Gauche |
Grandeur | 5'9" |
Poids | 153 lbs |
Profession | Criminologue |
Saison régulière
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHDRS | Samedi | Amicale | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | BHL (D) | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | BHL (D) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | BHL (D) | Dimanche | BLACKHAWKS | 10 | 12 | 10 | 22 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2.20 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Jeudi - E) | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHDRS | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | BHL (D-) | Dimanche | BLACKHAWKS | 18 | 6 | 12 | 18 | 10 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1.00 |
9Été 2024 | LHDRS | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | BHL (D-) | Dimanche | BLACKHAWKS | 20 | 8 | 12 | 20 | 10 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1.00 |
1Automne/Hiver 2025-2026 | BHL (D-) | Dimanche | BLACKHAWKS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
Total | 57 | 27 | 39 | 66 | 36 | 29 | 22 | 5 | 2 | 1.16 |
Séries éliminatoires
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17Automne/Hiver 2022-2023 | BHL (D) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | BHL (D) | Dimanche | BLACKHAWKS | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.67 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | BHL (D-) | Dimanche | BLACKHAWKS | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.40 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | BHL (D-) | Dimanche | BLACKHAWKS | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
Total | 12 | 2 | 3 | 5 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0.42 |