Statistiques de Dany Larose
| Lieu de naissance | Sainte-Angèle-de-Monnoir, QC, Canada |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Automne/Hiver 2022-2023 | LHDRS | Mardi | Amicale | 12 | 5 | 6 | 11 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.92 |
| 13Automne/Hiver 2023-2024 | LHDRS | Mardi | Amicale | 8 | 7 | 7 | 14 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1.75 |
| 11Été 2024 | LHDRS | Jeudi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | BHL (D-) | Dimanche | WINGMEN | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.67 |
| 7Été 2025 | Ligue WINGMENS | Mardi | Amicale | 11 | 2 | 10 | 12 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1.09 |
| Total | 35 | 16 | 24 | 40 | 4 | 17 | 15 | 2 | 1 | 1.14 | |||



