Statistiques de Jonathan Shank

Position | Ailier droit |
Saison régulière
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Été 2023 | LHiA (F-) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
15Été 2023 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 12 | 9 | 9 | 18 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1.50 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F-) | Dimanche | GATOR HOCKEY | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F+) | Dimanche | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F+) | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 20 | 14 | 15 | 29 | 2 | 11 | 8 | 0 | 1 | 1.45 |
9Été 2024 | LHiA (F+) | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 10 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0.90 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 17 | 6 | 6 | 12 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0.71 |
5Été 2025 | LHiA (F+) | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
Total | 68 | 34 | 42 | 76 | 2 | 28 | 35 | 0 | 5 | 1.12 |
Séries éliminatoires
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Été 2023 | LHiA (F-) | Dimanche | BRUINS | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
9Été 2024 | LHiA (F+) | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.75 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.67 |
5Été 2025 | LHiA (F+) | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 19 | 9 | 12 | 21 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1.11 |