Statistiques de Mathieu Lefebvre #02479
| Calibre joueur | E+/E- |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E- | Lundi | TECHNO BLAST | 4 | 8 | 2 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.50 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.75 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E- | Lundi | BESSETTE ASSURANCES | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.25 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E- | Lundi | DALISA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E- | Lundi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E+ | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 11 | 12 | 8 | 20 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1.82 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 9 | 11 | 6 | 17 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1.89 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.67 |
| 44Été 14 | LHDRS | E+ | Jeudi | Black | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| Total | 44 | 46 | 30 | 76 | 4 | 19 | 19 | 2 | 4 | 1.73 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E- | Lundi | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.33 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E- | Lundi | TECHNO BLAST | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| Total | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.25 | ||||


