Statistiques de Mathieu Lefebvre
| Date de naissance | 30 novembre 1999 (2025 ans) |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44Été 2014 | Jeudi - Division D - Été 2014 | Black | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Lundi | Amicale | 9 | 11 | 6 | 17 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1.89 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 11 | 12 | 8 | 20 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1.82 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Dimanche | Amicale | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.67 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.50 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mardi | Amicale | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | Amicale | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Lundi | TECHNO BLAST | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Lundi | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.67 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Lundi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Lundi | DALISA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| Total | 38 | 38 | 29 | 67 | 4 | 16 | 17 | 1 | 4 | 1.76 | |||



