Statistiques de Floriane Allirand #08537
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | F+/F- |
| Position | Gardien de but |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d'arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Été '26 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 21 | 17 | 0.810 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F- | Dimanche | DESTINATIONS HOCKEY | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 17 | 1.42 | 268 | 251 | 0.937 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F+ | Dimanche | ENVIRONNEMENT P.S.L. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 27 | 23 | 0.852 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 93 | 8.45 | 252 | 159 | 0.631 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 22 | 14 | 0.636 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 20 | 14 | 0.700 |
| 7Été 25 | LHDRS | F- | Dimanche | CHIEFS | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 35 | 3.50 | 237 | 202 | 0.852 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F- | Dimanche | FLYERS | 12 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 48 | 4.00 | 300 | 252 | 0.840 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F- | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 49 | 5.44 | 253 | 204 | 0.806 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F- | Dimanche | CHIEFS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.67 | 58 | 53 | 0.914 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F+ | Dimanche | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 32 | 25 | 0.781 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F- | Dimanche | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 22 | 20 | 0.909 |
| 11Été 24 | LHDRS | F- | Dimanche | FLYERS | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 65 | 6.50 | 296 | 231 | 0.780 |
| 11Été 24 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | 27 | 18 | 0.667 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | E- | Jeudi | SUBDESIGN SPORT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | 28 | 19 | 0.679 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 | 8.80 | 155 | 111 | 0.716 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | 21 | 12 | 0.571 |
| Total | 81 | 22 | 45 | 1 | 13 | 6 | 414 | 5.11 | 2039 | 1625 | .797 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d'arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Été 25 | LHDRS | F- | Dimanche | CHIEFS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.00 | 41 | 37 | .902 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F- | Dimanche | CHIEFS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.50 | 60 | 53 | .883 |
| 11Été 24 | LHDRS | F- | Dimanche | FLYERS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.00 | 51 | 37 | .725 |
| Total | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.17 | 152 | 127 | .836 | ||||



