Background

Statistiques de Renaud Poissant #08538



User Pic
Lieu de naissance Montréal , Québec, Canada
Date de naissance 5 juin 1986 (40 ans)
Calibre joueur E-/F+
Calibre gardien N/A
Position Centre, Ailier gauche, Ailier droit
Tir Gauche
Grandeur 6'0"
Poids 182 lbs
Profession Alimentation

Saison régulière

Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Été 25 LHDRS F+ Dimanche ENVIRONNEMENT P.S.L. 2 1 1 2 0 2 0 0 0 0.50 0.50 1.00
Été 25 LHDRS F- Dimanche CHIEFS 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F- Dimanche CHIEFS 6 3 0 3 2 1 2 0 3 0.50 0.00 0.50
Été 24 LHDRS F- Dimanche CHIEFS 10 8 7 15 2 3 3 0 4 0.80 0.70 1.50
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F- Dimanche CHIEFS 11 1 3 4 8 7 3 0 1 0.09 0.27 0.36
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche BLACKHAWKS 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 23 LHDRS F- Dimanche FLYERS 3 1 1 2 0 0 2 1 0 0.33 0.33 0.67
Été 23 LHDRS F- Dimanche GATOR HOCKEY 3 0 2 2 2 0 3 0 0 0.00 0.67 0.67
Été 23 LHDRS E- Jeudi SUB DESIGN SPORTS 8 1 0 1 2 4 4 0 0 0.13 0.00 0.13
Été 23 LHDRS F- Dimanche FLYERS 8 0 1 1 4 0 5 0 3 0.00 0.13 0.13
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS F+ Dimanche RED WINGS 2 0 3 3 0 0 2 0 0 0.00 1.50 1.50
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS D- Dimanche BLACKHAWKS 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00 0.00 1.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS F+ Dimanche FLYERS 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0.50 0.00 0.50
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS F+ Dimanche RED WINGS 2 0 1 1 4 0 1 0 1 0.00 0.50 0.50
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS F+ Dimanche BRUINS 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS F+ Dimanche FLYERS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Total 67 17 19 36 28 20 33 1 13 0.25 0.28 0.54

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Été 24 LHDRS F- Dimanche CHIEFS 3 0 1 1 0 1 1 1 0 0.00 0.33 0.33
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F- Dimanche CHIEFS 3 1 0 1 2 2 1 0 0 0.33 0.00 0.33
Été 23 LHDRS F- Dimanche FLYERS 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0.50 0.00 0.50
Été 23 LHDRS E- Jeudi SUB DESIGN SPORTS 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0.00 1.00 1.00
Total 9 2 2 4 2 3 4 2 0 0.22 0.22 0.44