Statistiques de Paul Baril #08548
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Ailier gauche |
| Tir | Droite |
| Grandeur | 5'10" |
| Poids | 233 lbs |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | John Aylmer | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | F+ | Dimanche | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | F- | Dimanche | FLYERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | F- | Dimanche | CHIEFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18Été 23 | LHDRS | F- | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18Été 23 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18Été 23 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18Été 23 | LHDRS | F- | Dimanche | GATOR HOCKEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 22 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 10 | 0 | 4 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | ||||



