Background

Statistiques de Mathieu Vig #08590



Lieu de naissance Montreal, Québec , Canada
Date de naissance 23 mai 1997 (28 ans)
Calibre joueur E-/F+
Calibre gardien E+/E-
Position Centre, Ailier gauche, Gardien de but
Tir Droite
Grandeur 5'3"
Poids 167 lbs

Saison régulière

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F+ Mercredi BESSETTE ASSURANCES 6 4 3 7 0 2 4 0 0 1.17
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F+ Mercredi TECHNO BLAST 5 3 2 5 0 2 3 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F+ Dimanche L'ALLIANCE DE MONTRÉAL 3 1 1 2 0 1 1 0 1 0.67
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F- Dimanche DESTINATIONS HOCKEY 1 0 2 2 0 1 0 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E- Mercredi BESSETTE ASSURANCES 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E- Lundi BESSETTE ASSURANCES 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F+ Dimanche AUTO LIQUIDATION MB 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F+ Dimanche ENVIRONNEMENT P.S.L. 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00
Été 25 LHiA (F-) N/A Dimanche JOE PUB 4 3 6 9 0 4 1 0 0 2.25
Été 25 LHiA (F-) N/A Dimanche GATOR HOCKEY 1 1 3 4 2 1 0 0 0 4.00
Été 25 LHiA (F-) N/A Dimanche JOE PUB 1 1 1 2 0 0 0 0 1 2.00
Été 25 LHiA (F+) N/A Dimanche ENVIRONNEMENT P.S.L. 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1.00
Été 25 LHiA (F+) N/A Mercredi BESSETTE ASSURANCES 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 25 LHiA (F+) N/A Dimanche AUTO LIQUIDATION MB 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 25 LHiA (F-) N/A Dimanche BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 25 LHiA (F+) N/A Mercredi TECHNO BLAST 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F+) N/A Mercredi TECHNO BLAST 5 2 2 4 0 2 3 0 0 0.80
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F+) N/A Dimanche RED WINGS 3 1 2 3 0 0 1 0 2 1.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F+) N/A Mercredi DALISA 1 2 0 2 0 0 1 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS N/A Samedi Amicale 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS N/A Lundi Amicale 1 1 1 2 0 0 0 0 1 2.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F+) N/A Mercredi REMPLACANTS 1 1 1 2 0 1 1 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS N/A Dimanche Amicale 4 1 1 2 0 3 1 0 0 0.50
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS N/A Mardi Amicale 2 0 2 2 0 1 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F+) N/A Dimanche Amicale 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0.50
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F+) N/A Dimanche AUTO LIQUIDATION MB 3 0 1 1 0 0 3 0 0 0.33
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F+) N/A Mercredi BESSETTE ASSURANCES 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F-) N/A Dimanche BESSETTE ASSURANCES 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F+) N/A Dimanche SPORTS AUX PUCES 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS N/A Mardi Amicale 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F-) N/A Dimanche GATOR HOCKEY 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 24 LHiA (F-) N/A Dimanche GATOR HOCKEY 4 3 1 4 0 3 1 0 0 1.00
Été 24 LHDRS N/A Jeudi Amicale 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 24 LHDRS N/A Lundi Amicale 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 24 LHDRS N/A Mercredi Amicale 3 0 1 1 0 2 1 0 0 0.33
Été 24 LHiA (F-) N/A Dimanche FLYERS 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 24 LHiA (F+) N/A Mercredi BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 24 LHDRS N/A Mardi Amicale 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 24 LHiA (E-) N/A Dimanche HAWKS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS N/A Mardi Amicale 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS N/A Lundi Amicale 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS N/A Dimanche Amicale 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0.50
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS N/A Jeudi Amicale 3 0 1 1 0 3 0 0 0 0.33
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS N/A Mercredi Amicale 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS N/A Mardi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHiA (F+) N/A Dimanche TECHNO BLAST 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Total 86 32 42 74 2 38 43 0 7 0.86

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Été 25 LHiA (F-) N/A Dimanche GATOR HOCKEY 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F+) N/A Mercredi BESSETTE ASSURANCES 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 24 LHiA (F-) N/A Dimanche FLYERS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 24 LHiA (F-) N/A Dimanche GATOR HOCKEY 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Total 4 1 2 3 0 2 2 0 0 0.75

Saison régulière

Saison Ligue Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d’arrêts
Automne/Hiver 2025-2026 LHDRS Samedi Amicale 1 0 0 1 0 0 6 6.00 33 27 0.818
Automne/Hiver 2025-2026 LHDRS Dimanche BESSETTE ASSURANCES 16 9 5 2 0 1 45 2.81 342 297 0.868
Automne/Hiver 2025-2026 LHDRS Mercredi BESSETTE ASSURANCES 1 0 1 0 0 0 5 5.00 36 31 0.861
Automne/Hiver 2025-2026 LHDRS Mercredi TECHNO BLAST 1 1 0 0 0 0 3 3.00 22 19 0.864
Automne/Hiver 2025-2026 LHDRS Dimanche ENVIRONNEMENT P.S.L. 1 1 0 0 0 0 1 1.00 18 17 0.944
Automne/Hiver 2025-2026 LHDRS Jeudi SPORTS AUX PUCES 1 1 0 0 0 0 2 2.00 27 25 0.926
Automne/Hiver 2025-2026 LHDRS Mercredi BESSETTE ASSURANCES 1 1 0 0 0 0 4 4.00 25 21 0.840
Automne/Hiver 2025-2026 LHDRS Jeudi BESSETTE ASSURANCES 1 0 1 0 0 0 5 5.00 27 22 0.815
Été 2025 LHiA (F+) Mercredi DALISA 2 0 1 0 1 0 9 4.50 55 46 0.836
Été 2025 LHiA (F+) Mercredi BESSETTE ASSURANCES 4 1 3 0 0 0 18 4.50 115 97 0.843
Automne/Hiver 2024-2025 LHDRS Dimanche Amicale 9 4 5 0 0 0 59 6.56 295 236 0.800
Automne/Hiver 2024-2025 LHiA (F+) Mercredi TECHNO BLAST 1 0 1 0 0 0 9 9.00 35 26 0.743
Automne/Hiver 2024-2025 LHDRS Mercredi Amicale 1 0 0 0 1 0 4 4.00 30 26 0.867
Automne/Hiver 2024-2025 LHDRS Mardi Amicale 1 0 1 0 0 0 10 10.00 32 22 0.688
Automne/Hiver 2024-2025 LHDRS Mardi Amicale 2 1 1 0 0 0 10 5.00 63 53 0.841
Été 2024 LHDRS Jeudi Amicale 2 1 1 0 0 0 17 8.50 74 57 0.770
Été 2024 LHiA (F-) Dimanche FLYERS 1 0 0 0 1 0 1 1.00 28 27 0.964
Été 2024 LHiA (F+) Dimanche TECHNO BLAST 1 0 0 0 1 0 3 3.00 25 22 0.880
Été 2024 LHiA (F-) Dimanche CHIEFS 1 0 1 0 0 0 10 10.00 41 31 0.756
Automne/Hiver 2023-2024 LHDRS Mardi Amicale 2 0 2 0 0 0 11 5.50 55 44 0.800
Automne/Hiver 2023-2024 LHDRS Mardi Amicale 2 0 2 0 0 0 12 6.00 67 55 0.821
Automne/Hiver 2023-2024 LHDRS Lundi Amicale 3 2 1 0 0 0 24 8.00 94 70 0.745
Automne/Hiver 2023-2024 LHDRS Samedi Amicale 1 0 1 0 0 0 8 8.00 33 25 0.758
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (E-) Jeudi BESSETTE ASSURANCES 1 0 1 0 0 0 7 7.00 26 19 0.731
Automne/Hiver 2023-2024 LHDRS Samedi Amicale 1 1 0 0 0 0 3 3.00 31 28 0.903
Automne/Hiver 2023-2024 LHDRS Lundi Amicale 4 2 2 0 0 0 29 7.25 116 87 0.750
Automne/Hiver 2023-2024 LHDRS Lundi Amicale 8 2 5 0 1 0 69 8.63 266 197 0.741
Automne/Hiver 2023-2024 BHL (D-) Dimanche LES GROSSES MOLLES 1 1 0 0 0 0 2 2.00 12 10 0.833
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (F+) Dimanche RED WINGS 1 1 0 0 0 0 2 2.00 21 19 0.905
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (F+) Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 1 0 0 0 1 0 0.00 17 17 1.000
Automne/Hiver 2023-2024 LHDRS Jeudi Amicale 5 2 2 0 1 0 42 8.40 69 27 0.391
Été 2023 LHDRS Samedi Amicale 6 2 0 2 2 0 55 9.17 205 150 0.732
Été 2023 LHDRS Dimanche Amicale 4 0 4 0 0 0 48 12.00 121 73 0.603
Été 2023 LHDRS Lundi Amicale 3 0 2 0 1 0 22 7.33 77 55 0.714
Automne/Hiver 2022-2023 LHDRS Mardi Amicale 1 1 0 0 0 0 9 9.00 40 31 0.775
Automne/Hiver 2022-2023 LHDRS Vendredi Amicale 1 1 0 0 0 0 3 3.00 22 19 0.864
Automne/Hiver 2022-2023 LHDRS Vendredi Amicale 2 2 0 0 0 0 8 4.00 36 28 0.778
Automne/Hiver 2022-2023 LHDRS Mardi Amicale 1 1 0 0 0 0 7 7.00 36 29 0.806
Automne/Hiver 2022-2023 LHDRS Lundi Amicale 1 1 0 0 0 0 8 8.00 36 28 0.778
Automne/Hiver 2022-2023 LHDRS Samedi Amicale 2 0 1 0 1 0 19 9.50 63 44 0.698
Total 99 40 44 5 10 2 609 6.15 2766 2157 .780

Séries éliminatoires

Saison Ligue Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d’arrêts
Été 2025 LHiA (F-) Dimanche CHIEFS 1 1 0 0 0 1 0 0.00 15 15 .000
Été 2025 LHiA (F+) Mercredi BESSETTE ASSURANCES 2 1 1 0 0 0 11 5.50 63 52 .825
Total 3 2 1 0 0 1 11 3.67 78 67 .859