Statistiques de Simon Lavallée #08615
| Lieu de naissance | QC, Canada |
| Calibre joueur | E+/E- |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Ailier droit |
| Tir | Droite |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Été '26 | Ligue des COMMANDANTS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.33 |
| 8Été 25 | Ligue des COMMANDANTS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 11 | 4 | 9 | 13 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.36 | 0.82 | 1.18 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 12Été 24 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 16 | 1 | 10 | 11 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0.06 | 0.63 | 0.69 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 18Été 23 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 15 | 7 | 12 | 19 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.47 | 0.80 | 1.27 |
| Total | 50 | 13 | 35 | 48 | 4 | 26 | 22 | 2 | 0 | 0.26 | 0.70 | 0.96 | ||||



