Statistiques de Tommy-lee Barnes #08636
| Calibre joueur | E-/F+ |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Ailier gauche |
| Tir | Gauche |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | D- | Dimanche | WARRIORS | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7Été 25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 7Été 25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS-GÉOMÈTRES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 7Été 25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 7Été 25 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7Été 25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS-GÉOMÈTRES | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 7Été 25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | Amicale | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | N/A | Dimanche | Amicale | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F+) | N/A | Mercredi | DALISA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | DALISA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11Été 24 | LHDRS | N/A | Jeudi | Amicale | 9 | 4 | 10 | 14 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.56 |
| 11Été 24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | TECHNO BLAST | 12 | 5 | 11 | 16 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1.33 |
| 11Été 24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 11Été 24 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Dimanche | HAWKS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 11Été 24 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 10 | 11 | 7 | 18 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1.80 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | TECHNO BLAST | 11 | 4 | 7 | 11 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2.25 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.83 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | TECHNO BLAST | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | REMPLACANT 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.50 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | TECHNO BLAST | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SUBDESIGN SPORT | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | N/A | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | N/A | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17Été 23 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 17 | 18 | 11 | 29 | 6 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1.71 |
| 17Été 23 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.67 |
| 17Été 23 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | FLYERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Dimanche - F) | N/A | Dimanche | BRUINS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Dimanche - F) | N/A | Dimanche | FLYERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 122 | 67 | 88 | 155 | 22 | 60 | 47 | 1 | 14 | 1.27 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Été 25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 11Été 24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | TECHNO BLAST | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.25 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 17Été 23 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | BRUINS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Jeudi - E) | N/A | Jeudi | TECHNO-BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Total | 11 | 8 | 3 | 11 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | ||||



