Statistiques de Tommy Marmen #08644
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | N/A |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d'arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Été 24 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9.00 | 84 | 66 | 0.786 |
| 11Été 24 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | 39 | 30 | 0.769 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | D- | Dimanche | GAB'S BARBERTRUCK | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 | 3.79 | 493 | 421 | 0.854 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | D- | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 17 | 16 | 0.941 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.50 | 77 | 62 | 0.805 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.00 | 62 | 41 | 0.661 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5.00 | 104 | 89 | 0.856 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 28 | 24 | 0.857 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 22 | 20 | 0.909 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 35 | 30 | 0.857 |
| 17Été 23 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 31 | 25 | 0.806 |
| 17Été 23 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 32 | 28 | 0.875 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | D- | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 38 | 30 | 0.789 |
| Total | 38 | 28 | 7 | 2 | 1 | 1 | 180 | 4.74 | 1062 | 882 | .831 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d'arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | D- | Dimanche | GAB'S BARBERTRUCK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | 64 | 58 | .906 |
| Total | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | 64 | 58 | .906 | ||||



