Statistiques de Jason Russell #08667
| Lieu de naissance | Quebec, QC, Canada |
| Date de naissance | 8 mai 1974 (52 ans) |
| Calibre joueur | D-/E+ |
| Calibre gardien | E-/F+ |
| Position | Défenseur gauche, Gardien de but |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 6'0" |
| Poids | 204 lbs |
| Profession | DG |
Saison régulière
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d'arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Été '26 | LHDRS | F+ | Mercredi | BESSETTE ASSURANCES | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4.25 | 147 | 130 | 0.884 |
| 3Été '26 | LHDRS | F+ | Dimanche | PLANCHERS GENESIS | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2.00 | 188 | 176 | 0.936 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F+ | Mercredi | DALISA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 23 | 19 | 0.826 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F+ | Mercredi | BESSETTE ASSURANCES | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.57 | 187 | 169 | 0.904 |
| Total | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 51 | 2.83 | 545 | 494 | .906 | ||||



